AI FORECAST LAB
AI予測ラボ
KizashiX は、AIモデルによる予測を一件ずつ記録しています。このページは、どのAIモデルが・いつ・何に対して予測を生成したかと、その推定コストを、マーケット予測・AI指数予測・特別企画に区分して公開する透明性ログです。
研究テーマ
AIモデルの進化によって、予測精度は本当に高まるのか? 最新モデルを使い続けたとき、 フォーキャストの的中はどう変わるのか——KizashiX は、ここに積み上がる実行ログと、 決着後の的中実績を突き合わせ、モデルの世代交代と予測力の関係を これからデータで検証していきます。Total AI Runs
0回
複数AIによる予測の累計実行(2026/6/7 〜)
推定コスト $0.00平均 $0.1184/回9 モデル
By Category
マーケット予測
0回 ・ 77%
成功 91% ・ $928.60
AI指数予測
0回 ・ 23%
成功 96% ・ $192.84
特別企画(分布予測)
0回 ・ 0%
成功 67% ・ $0.44
使用モデルと実行コスト(区分別)
マーケット予測
7,254回 ・ $928.60| モデル | 実行 | 成功 | 成功率 | 累計コスト | 平均/回 | 期間(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | 1,624 | 1,550 | 95% | $373.738400 | $0.230134 | 2026/6/8 – 2026/8/10 |
| Claude Sonnet 4.6 | 1,229 | 959 | 78% | $262.454400 | $0.213551 | 2026/6/13 – 2026/8/9 |
| ChatGPT 5.5 | 1,189 | 1,025 | 86% | $171.103000 | $0.143905 | 2026/6/12 – 2026/8/9 |
| ChatGPT 5.4 | 1,053 | 1,034 | 98% | $64.907200 | $0.061640 | 2026/6/13 – 2026/8/9 |
| Claude Fable 5 | 2 | 2 | 100% | $0.122100 | $0.061050 | 2026/6/12 – 2026/6/12 |
| Gemini 2.5 Pro | 1,026 | 933 | 91% | $39.221200 | $0.038227 | 2026/6/13 – 2026/8/9 |
| Claude Haiku 4.5 | 110 | 95 | 86% | $3.550000 | $0.032273 | 2026/6/7 – 2026/6/7 |
| ChatGPT 4.1 | 1 | 1 | 100% | $0.014700 | $0.014700 | 2026/6/11 – 2026/6/11 |
| Gemini 3.5 Flash | 1,020 | 994 | 97% | $13.489600 | $0.013225 | 2026/6/12 – 2026/8/9 |
AI指数予測
2,219回 ・ $192.84| モデル | 実行 | 成功 | 成功率 | 累計コスト | 平均/回 | 期間(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | 373 | 357 | 96% | $78.457800 | $0.210343 | 2026/6/11 – 2026/8/9 |
| Claude Sonnet 4.6 | 363 | 344 | 95% | $57.468500 | $0.158315 | 2026/6/13 – 2026/8/9 |
| ChatGPT 5.5 | 367 | 360 | 98% | $17.832700 | $0.048590 | 2026/6/11 – 2026/8/9 |
| Gemini 2.5 Pro | 365 | 353 | 97% | $17.512200 | $0.047979 | 2026/6/13 – 2026/8/9 |
| ChatGPT 5.4 | 365 | 359 | 98% | $11.281000 | $0.030907 | 2026/6/13 – 2026/8/9 |
| Gemini 3.5 Flash | 386 | 358 | 93% | $10.283400 | $0.026641 | 2026/6/12 – 2026/8/9 |
特別企画(分布予測)
3回 ・ $0.44| モデル | 実行 | 成功 | 成功率 | 累計コスト | 平均/回 | 期間(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | 3 | 2 | 67% | $0.437200 | $0.145733 | 2026/6/11 – 2026/6/11 |
最近の実行ログ直近60件・スクロールで過去も表示
| 日時(UTC) | モデル | 区分・対象 | 結果 | 推定$ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-10 03:04 | Claude Opus 4.8 | アマゾン AMZN 2026年Q3:EPSは市場予想を上回るか | 成功 | $0.1856 |
| 2026-08-10 03:04 | Claude Opus 4.8 | マイクロソフト MSFT 2027年6月期Q1:EPSは市場予想を上回るか | 成功 | $0.1873 |
| 2026-08-10 03:03 | Claude Opus 4.8 | マイクロソフト MSFT 2027年6月期Q1:売上高は市場予想を上回るか | 成功 | $0.1816 |
| 2026-08-10 03:03 | Claude Opus 4.8 | メタ・プラットフォームズ META 2026年Q3:EPSは市場予想を上回るか | 成功 | $0.1789 |
| 2026-08-10 03:02 | Claude Opus 4.8 | メタ・プラットフォームズ META 2026年Q3:売上高は市場予想を上回るか | 成功 | $0.1807 |
| 2026-08-10 03:02 | Claude Opus 4.8 | アーム ARM 2027年3月期Q2:EPSは市場予想を上回るか | 成功 | $0.1924 |
| 2026-08-10 03:02 | Claude Opus 4.8 | アーム ARM 2027年3月期Q2:売上高は市場予想を上回るか | 成功 | $0.1885 |
| 2026-08-10 03:01 | Claude Opus 4.8 | SKハイニックス 000660 2026年Q3:売上高は市場予想を上回るか | 成功 | $0.1851 |
| 2026-08-10 03:01 | Claude Opus 4.8 | SKハイニックス 000660 2026年Q3:EPSは市場予想を上回るか | 成功 | $0.1973 |
| 2026-08-09 20:01 | Claude Sonnet 4.6 | オラクル ORCL 2027年5月期Q1:次期【EPS】ガイダンスは市場予想を上回るか | — | $0.3200 |
| 2026-08-09 20:01 | Gemini 3.5 Flash | エヌビディア NVDA 2027年1月期Q2:次期【売上】ガイダンスは市場予想を上回るか | — | $0.3200 |
| 2026-08-09 20:01 | Claude Sonnet 4.6 | ブロードコム AVGO 2026会計年度Q3:次期【売上】ガイダンスは市場予想を上回るか | — | $0.3200 |
| 2026-08-09 20:01 | ChatGPT 5.5 | 米雇用統計:失業率は2026年8月に前月から上昇したか | 成功 | $0.1643 |
| 2026-08-09 20:01 | Claude Sonnet 4.6 | エヌビディア NVDA 2027年1月期Q2:売上高は市場予想を上回るか | 成功 | $0.2132 |
| 2026-08-09 20:01 | Claude Sonnet 4.6 | オラクル ORCL 2027年5月期Q1:EPSは市場予想を上回るか | 成功 | $0.1411 |
| 2026-08-09 20:01 | ChatGPT 5.5 | エヌビディア NVDA 2027年1月期Q2:次期【売上】ガイダンスは市場予想を上回るか | 成功 | $0.1206 |
| 2026-08-09 20:01 | ChatGPT 5.5 | ブロードコム AVGO 2026会計年度Q3:次期【売上】ガイダンスは市場予想を上回るか | 成功 | $0.1501 |
| 2026-08-09 20:01 | Gemini 2.5 Pro | ブロードコム AVGO 2026会計年度Q3:次期【売上】ガイダンスは市場予想を上回るか | 成功 | $0.0040 |
| 2026-08-09 20:01 | ChatGPT 5.5 | 2026年第2四半期の日本の実質GDPは前期比プラスか | 成功 | $0.1289 |
| 2026-08-09 20:01 | Claude Opus 4.8 | オラクル ORCL 2027年5月期Q1:次期【EPS】ガイダンスは市場予想を上回るか | 成功 | $0.2458 |
| 2026-08-09 20:01 | Claude Sonnet 4.6 | エヌビディア NVDA 2027年1月期Q2:次期【売上】ガイダンスは市場予想を上回るか | 成功 | $0.1882 |
| 2026-08-09 20:01 | ChatGPT 5.5 | エヌビディア NVDA 2027年1月期Q2:売上高は市場予想を上回るか | 成功 | $0.0883 |
| 2026-08-09 20:01 | Claude Sonnet 4.6 | アドビ ADBE 2026年Q3:売上高は市場予想を上回るか | 成功 | $0.1221 |
| 2026-08-09 20:01 | Claude Opus 4.8 | エヌビディア NVDA 2027年1月期Q2:次期【売上】ガイダンスは市場予想を上回るか | — | $0.3200 |
| 2026-08-09 20:01 | Gemini 2.5 Pro | パランティア PLTR 2026年Q2:EPSは市場予想を上回るか | 成功 | $0.0040 |
| 2026-08-09 20:01 | ChatGPT 5.5 | オラクル ORCL 2027年5月期Q1:次期【EPS】ガイダンスは市場予想を上回るか | 成功 | $0.1469 |
| 2026-08-09 20:00 | Gemini 2.5 Pro | エヌビディア NVDA 2027年1月期Q2:次期【売上】ガイダンスは市場予想を上回るか | — | $0.3200 |
| 2026-08-09 20:00 | Claude Opus 4.8 | オラクル ORCL 2027年5月期Q1:EPSは市場予想を上回るか | 成功 | $0.1932 |
| 2026-08-09 20:00 | Gemini 3.5 Flash | エヌビディア NVDA 2027年1月期Q2:EPSは市場予想を上回るか | 成功 | $0.0029 |
| 2026-08-09 20:00 | Claude Sonnet 4.6 | 米雇用統計:失業率は2026年8月に前月から上昇したか | 成功 | $0.1116 |
| 2026-08-09 20:00 | Gemini 3.5 Flash | ブロードコム AVGO 2026会計年度Q3:次期【売上】ガイダンスは市場予想を上回るか | 成功 | $0.0047 |
| 2026-08-09 20:00 | Gemini 2.5 Pro | 2026年第2四半期の日本の実質GDPは前期比プラスか | 成功 | $0.0034 |
| 2026-08-09 20:00 | Claude Sonnet 4.6 | 2026年第2四半期の日本の実質GDPは前期比プラスか | 成功 | $0.1292 |
| 2026-08-09 20:00 | Claude Sonnet 4.6 | ブロードコム AVGO 2026会計年度Q3:売上高は市場予想を上回るか | 成功 | $0.1101 |
| 2026-08-09 20:00 | Claude Sonnet 4.6 | エヌビディア NVDA 2027年1月期Q2:EPSは市場予想を上回るか | 成功 | $0.1158 |
| 2026-08-09 20:00 | Gemini 2.5 Pro | ブロードコム AVGO 2026会計年度Q3:売上高は市場予想を上回るか | 成功 | $0.0033 |
| 2026-08-09 20:00 | ChatGPT 5.5 | パランティア PLTR 2026年Q2:EPSは市場予想を上回るか | 成功 | $0.0989 |
| 2026-08-09 20:00 | ChatGPT 5.5 | アドビ ADBE 2026年Q3:EPSは市場予想を上回るか | 成功 | $0.0708 |
| 2026-08-09 20:00 | ChatGPT 5.5 | アドビ ADBE 2026年Q3:売上高は市場予想を上回るか | 成功 | $0.0809 |
| 2026-08-09 20:00 | Claude Sonnet 4.6 | パランティア PLTR 2026年Q2:EPSは市場予想を上回るか | 成功 | $0.1127 |
| 2026-08-09 20:00 | Gemini 3.5 Flash | ブロードコム AVGO 2026会計年度Q3:売上高は市場予想を上回るか | 成功 | $0.0036 |
| 2026-08-09 20:00 | ChatGPT 5.5 | エヌビディア NVDA 2027年1月期Q2:EPSは市場予想を上回るか | 成功 | $0.0790 |
| 2026-08-09 20:00 | Claude Opus 4.8 | 米雇用統計:失業率は2026年8月に前月から上昇したか | 成功 | $0.1930 |
| 2026-08-09 20:00 | Gemini 3.5 Flash | エヌビディア NVDA 2027年1月期Q2:売上高は市場予想を上回るか | 成功 | $0.0041 |
| 2026-08-09 20:00 | ChatGPT 5.5 | ブロードコム AVGO 2026会計年度Q3:売上高は市場予想を上回るか | 成功 | $0.0651 |
| 2026-08-09 20:00 | Claude Opus 4.8 | ブロードコム AVGO 2026会計年度Q3:売上高は市場予想を上回るか | 成功 | $0.1929 |
| 2026-08-09 20:00 | Gemini 2.5 Pro | エヌビディア NVDA 2027年1月期Q2:EPSは市場予想を上回るか | 成功 | $0.0242 |
| 2026-08-09 20:00 | ChatGPT 5.5 | オラクル ORCL 2027年5月期Q1:EPSは市場予想を上回るか | 成功 | $0.0646 |
| 2026-08-09 20:00 | Claude Opus 4.8 | ブロードコム AVGO 2026会計年度Q3:次期【売上】ガイダンスは市場予想を上回るか | 成功 | $0.1828 |
| 2026-08-09 20:00 | Gemini 3.5 Flash | 米雇用統計:失業率は2026年8月に前月から上昇したか | 成功 | $0.0041 |
| 2026-08-09 20:00 | Claude Opus 4.8 | エヌビディア NVDA 2027年1月期Q2:EPSは市場予想を上回るか | 成功 | $0.1798 |
| 2026-08-09 20:00 | Gemini 3.5 Flash | パランティア PLTR 2026年Q2:EPSは市場予想を上回るか | 成功 | $0.0035 |
| 2026-08-09 20:00 | Claude Opus 4.8 | アドビ ADBE 2026年Q3:売上高は市場予想を上回るか | 成功 | $0.1722 |
| 2026-08-09 20:00 | Gemini 2.5 Pro | エヌビディア NVDA 2027年1月期Q2:売上高は市場予想を上回るか | 成功 | $0.0035 |
| 2026-08-09 20:00 | Claude Opus 4.8 | エヌビディア NVDA 2027年1月期Q2:売上高は市場予想を上回るか | 成功 | $0.1859 |
| 2026-08-09 20:00 | Claude Opus 4.8 | 2026年第2四半期の日本の実質GDPは前期比プラスか | 成功 | $0.1609 |
| 2026-08-09 20:00 | Gemini 2.5 Pro | 米雇用統計:失業率は2026年8月に前月から上昇したか | 成功 | $0.0442 |
| 2026-08-09 20:00 | Gemini 3.5 Flash | 2026年第2四半期の日本の実質GDPは前期比プラスか | 成功 | $0.0032 |
| 2026-08-09 20:00 | Claude Opus 4.8 | パランティア PLTR 2026年Q2:EPSは市場予想を上回るか | 成功 | $0.1702 |
| 2026-08-09 20:00 | ChatGPT 5.4 | 2026年第2四半期の日本の実質GDPは前期比プラスか | 成功 | $0.0807 |
コストは各社の公開料金に基づく推定値(参考)です。AI予測は群衆予測とは別枠の参考値で、 精度は決着後にランキングで検証されます。投資助言ではありません。 実行ログは AI 呼び出し単位の記録で、生成された予測本文は各カードの詳細でご覧いただけます。