AI FORECAST LAB
AI予測ラボ
KizashiX は、AIモデルによる予測を一件ずつ記録しています。このページは、どのAIモデルが・いつ・何に対して予測を生成したかと、その推定コストを、マーケット予測・AI指数予測・特別企画に区分して公開する透明性ログです。
研究テーマ
AIモデルの進化によって、予測精度は本当に高まるのか? 最新モデルを使い続けたとき、 フォーキャストの的中はどう変わるのか——KizashiX は、ここに積み上がる実行ログと、 決着後の的中実績を突き合わせ、モデルの世代交代と予測力の関係を これからデータで検証していきます。Total AI Runs
354回
複数AIによる予測の累計実行(2026/6/7 〜)
推定コスト $63.19平均 $0.1785/回9 モデル
By Category
マーケット予測
264回 ・ 75%
成功 93% ・ $56.41
AI指数予測
87回 ・ 25%
成功 98% ・ $6.34
特別企画(分布予測)
3回 ・ 1%
成功 67% ・ $0.44
使用モデルと実行コスト(区分別)
マーケット予測
264回 ・ $56.41| モデル | 実行 | 成功 | 成功率 | 累計コスト | 平均/回 | 期間(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | 127 | 125 | 98% | $50.907000 | $0.400843 | 2026/6/8 – 2026/6/14 |
| ChatGPT 5.5 | 6 | 4 | 67% | $1.064600 | $0.177433 | 2026/6/12 – 2026/6/13 |
| Claude Sonnet 4.6 | 3 | 3 | 100% | $0.429300 | $0.143100 | 2026/6/13 – 2026/6/13 |
| Claude Fable 5 | 2 | 2 | 100% | $0.122100 | $0.061050 | 2026/6/12 – 2026/6/12 |
| ChatGPT 5.4 | 3 | 3 | 100% | $0.171100 | $0.057033 | 2026/6/13 – 2026/6/13 |
| Claude Haiku 4.5 | 110 | 95 | 86% | $3.550000 | $0.032273 | 2026/6/7 – 2026/6/7 |
| Gemini 2.5 Pro | 4 | 4 | 100% | $0.126700 | $0.031675 | 2026/6/13 – 2026/6/13 |
| ChatGPT 4.1 | 1 | 1 | 100% | $0.014700 | $0.014700 | 2026/6/11 – 2026/6/11 |
| Gemini 3.5 Flash | 8 | 8 | 100% | $0.024500 | $0.003063 | 2026/6/12 – 2026/6/13 |
AI指数予測
87回 ・ $6.34| モデル | 実行 | 成功 | 成功率 | 累計コスト | 平均/回 | 期間(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | 15 | 15 | 100% | $2.678800 | $0.178587 | 2026/6/11 – 2026/6/14 |
| Claude Sonnet 4.6 | 14 | 14 | 100% | $1.598900 | $0.114207 | 2026/6/13 – 2026/6/14 |
| Gemini 2.5 Pro | 14 | 12 | 86% | $1.028600 | $0.073471 | 2026/6/13 – 2026/6/14 |
| ChatGPT 5.5 | 15 | 15 | 100% | $0.670900 | $0.044727 | 2026/6/11 – 2026/6/14 |
| ChatGPT 5.4 | 14 | 14 | 100% | $0.315700 | $0.022550 | 2026/6/13 – 2026/6/14 |
| Gemini 3.5 Flash | 15 | 15 | 100% | $0.046400 | $0.003093 | 2026/6/12 – 2026/6/14 |
特別企画(分布予測)
3回 ・ $0.44| モデル | 実行 | 成功 | 成功率 | 累計コスト | 平均/回 | 期間(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | 3 | 2 | 67% | $0.437200 | $0.145733 | 2026/6/11 – 2026/6/11 |
最近の実行ログ直近60件・スクロールで過去も表示
| 日時(UTC) | モデル | 区分・対象 | 結果 | 推定$ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 03:04 | Claude Opus 4.8 | エヌビディア NVDA 2027年1月期Q2:EPSは市場予想を上回るか | 成功 | $0.3236 |
| 2026-06-14 03:04 | Claude Opus 4.8 | エヌビディア NVDA 2027年1月期Q2:次期【売上】ガイダンスは市場予想を上回るか | 成功 | $0.4923 |
| 2026-06-14 03:03 | Claude Opus 4.8 | ソフトバンクグループ 9984 2027年3月期Q1:売上高は市場予想を上回るか | 成功 | $0.5271 |
| 2026-06-14 03:02 | Claude Opus 4.8 | ソフトバンクグループ 9984 2027年3月期Q1:税引前利益は市場予想を上回るか | 成功 | $0.3178 |
| 2026-06-14 03:02 | Claude Opus 4.8 | パランティア PLTR 2026年Q2:EPSは市場予想を上回るか | 成功 | $0.3231 |
| 2026-06-14 03:01 | Claude Opus 4.8 | パランティア PLTR 2026年Q2:次期【売上】ガイダンスは市場予想を上回るか | 成功 | $0.3278 |
| 2026-06-14 03:00 | Claude Opus 4.8 | フジクラ 5803 2027年3月期Q1:売上高は市場予想を上回るか | 成功 | $0.2835 |
| 2026-06-14 02:39 | Gemini 2.5 Pro | AI指数予測 | 成功 | $0.0727 |
| 2026-06-14 02:39 | Gemini 3.5 Flash | AI指数予測 | 成功 | $0.0026 |
| 2026-06-14 02:39 | ChatGPT 5.4 | AI指数予測 | 成功 | $0.0216 |
| 2026-06-14 02:39 | ChatGPT 5.5 | AI指数予測 | 成功 | $0.0919 |
| 2026-06-14 02:39 | Claude Sonnet 4.6 | AI指数予測 | 成功 | $0.1691 |
| 2026-06-14 02:39 | Claude Opus 4.8 | AI指数予測 | 成功 | $0.1557 |
| 2026-06-14 02:34 | Gemini 2.5 Pro | AI指数予測 | 成功 | $0.0524 |
| 2026-06-14 02:34 | Gemini 3.5 Flash | AI指数予測 | 成功 | $0.0025 |
| 2026-06-14 02:34 | ChatGPT 5.4 | AI指数予測 | 成功 | $0.0216 |
| 2026-06-14 02:34 | ChatGPT 5.5 | AI指数予測 | 成功 | $0.0373 |
| 2026-06-14 02:34 | Claude Sonnet 4.6 | AI指数予測 | 成功 | $0.0844 |
| 2026-06-14 02:34 | Claude Opus 4.8 | AI指数予測 | 成功 | $0.1565 |
| 2026-06-14 02:30 | Gemini 2.5 Pro | AI指数予測 | — | $0.3200 |
| 2026-06-14 02:30 | Gemini 3.5 Flash | AI指数予測 | 成功 | $0.0028 |
| 2026-06-14 02:30 | ChatGPT 5.4 | AI指数予測 | 成功 | $0.0216 |
| 2026-06-14 02:30 | ChatGPT 5.5 | AI指数予測 | 成功 | $0.0241 |
| 2026-06-14 02:30 | Claude Sonnet 4.6 | AI指数予測 | 成功 | $0.0925 |
| 2026-06-14 02:30 | Claude Opus 4.8 | AI指数予測 | 成功 | $0.1516 |
| 2026-06-14 02:28 | Gemini 2.5 Pro | AI指数予測 | 成功 | $0.0022 |
| 2026-06-14 02:28 | Gemini 3.5 Flash | AI指数予測 | 成功 | $0.0025 |
| 2026-06-14 02:28 | ChatGPT 5.4 | AI指数予測 | 成功 | $0.0361 |
| 2026-06-14 02:28 | ChatGPT 5.5 | AI指数予測 | 成功 | $0.0517 |
| 2026-06-14 02:28 | Claude Sonnet 4.6 | AI指数予測 | 成功 | $0.0832 |
| 2026-06-14 02:28 | Claude Opus 4.8 | AI指数予測 | 成功 | $0.1561 |
| 2026-06-14 02:22 | Gemini 2.5 Pro | AI指数予測 | 成功 | $0.0022 |
| 2026-06-14 02:22 | Gemini 3.5 Flash | AI指数予測 | 成功 | $0.0026 |
| 2026-06-14 02:22 | ChatGPT 5.4 | AI指数予測 | 成功 | $0.0215 |
| 2026-06-14 02:22 | ChatGPT 5.5 | AI指数予測 | 成功 | $0.0458 |
| 2026-06-14 02:22 | Claude Sonnet 4.6 | AI指数予測 | 成功 | $0.0992 |
| 2026-06-14 02:22 | Claude Opus 4.8 | AI指数予測 | 成功 | $0.1484 |
| 2026-06-14 01:40 | Gemini 2.5 Pro | AI指数予測 | 成功 | $0.0022 |
| 2026-06-14 01:40 | Gemini 3.5 Flash | AI指数予測 | 成功 | $0.0026 |
| 2026-06-14 01:40 | ChatGPT 5.4 | AI指数予測 | 成功 | $0.0215 |
| 2026-06-14 01:40 | ChatGPT 5.5 | AI指数予測 | 成功 | $0.0289 |
| 2026-06-14 01:40 | Claude Sonnet 4.6 | AI指数予測 | 成功 | $0.1166 |
| 2026-06-14 01:40 | Claude Opus 4.8 | AI指数予測 | 成功 | $0.2496 |
| 2026-06-13 22:30 | Gemini 2.5 Pro | AI指数予測 | 成功 | $0.0526 |
| 2026-06-13 22:30 | Gemini 3.5 Flash | AI指数予測 | 成功 | $0.0025 |
| 2026-06-13 22:30 | ChatGPT 5.4 | AI指数予測 | 成功 | $0.0218 |
| 2026-06-13 22:30 | ChatGPT 5.5 | AI指数予測 | 成功 | $0.0245 |
| 2026-06-13 22:30 | Claude Sonnet 4.6 | AI指数予測 | 成功 | $0.0928 |
| 2026-06-13 22:30 | Claude Opus 4.8 | AI指数予測 | 成功 | $0.1598 |
| 2026-06-13 22:30 | Gemini 2.5 Pro | AI指数予測 | 成功 | $0.0021 |
| 2026-06-13 22:30 | Gemini 3.5 Flash | AI指数予測 | 成功 | $0.0026 |
| 2026-06-13 22:30 | ChatGPT 5.4 | AI指数予測 | 成功 | $0.0215 |
| 2026-06-13 22:30 | ChatGPT 5.5 | AI指数予測 | 成功 | $0.0255 |
| 2026-06-13 22:30 | Claude Sonnet 4.6 | AI指数予測 | 成功 | $0.0958 |
| 2026-06-13 22:30 | Claude Opus 4.8 | AI指数予測 | 成功 | $0.1502 |
| 2026-06-13 22:30 | Gemini 2.5 Pro | AI指数予測 | 成功 | $0.0624 |
| 2026-06-13 22:30 | Gemini 3.5 Flash | AI指数予測 | 成功 | $0.0024 |
| 2026-06-13 22:30 | ChatGPT 5.4 | AI指数予測 | 成功 | $0.0216 |
| 2026-06-13 22:30 | ChatGPT 5.5 | AI指数予測 | 成功 | $0.0274 |
| 2026-06-13 22:30 | Claude Sonnet 4.6 | AI指数予測 | 成功 | $0.1281 |
コストは各社の公開料金に基づく推定値(参考)です。AI予測は群衆予測とは別枠の参考値で、 精度は決着後にランキングで検証されます。投資助言ではありません。 実行ログは AI 呼び出し単位の記録で、生成された予測本文は各カードの詳細でご覧いただけます。