AI FORECAST LAB
AI予測ラボ
KizashiX は、AIモデルによる予測を一件ずつ記録しています。このページは、どのAIモデルが・いつ・何に対して予測を生成したかと、その推定コストを、マーケット予測・AI指数予測・特別企画に区分して公開する透明性ログです。
研究テーマ
AIモデルの進化によって、予測精度は本当に高まるのか? 最新モデルを使い続けたとき、 フォーキャストの的中はどう変わるのか——KizashiX は、ここに積み上がる実行ログと、 決着後の的中実績を突き合わせ、モデルの世代交代と予測力の関係を これからデータで検証していきます。Total AI Runs
0回
複数AIによる予測の累計実行(2026/6/7 〜)
推定コスト $0.00平均 $0.1187/回9 モデル
By Category
マーケット予測
0回 ・ 76%
成功 92% ・ $736.25
AI指数予測
0回 ・ 24%
成功 95% ・ $165.64
特別企画(分布予測)
0回 ・ 0%
成功 67% ・ $0.44
使用モデルと実行コスト(区分別)
マーケット予測
5,774回 ・ $736.25| モデル | 実行 | 成功 | 成功率 | 累計コスト | 平均/回 | 期間(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | 1,289 | 1,227 | 95% | $306.192000 | $0.237542 | 2026/6/8 – 2026/7/29 |
| Claude Sonnet 4.6 | 975 | 763 | 78% | $211.572000 | $0.216997 | 2026/6/13 – 2026/7/29 |
| ChatGPT 5.5 | 939 | 838 | 89% | $128.397500 | $0.136739 | 2026/6/12 – 2026/7/29 |
| ChatGPT 5.4 | 833 | 815 | 98% | $52.730600 | $0.063302 | 2026/6/13 – 2026/7/29 |
| Claude Fable 5 | 2 | 2 | 100% | $0.122100 | $0.061050 | 2026/6/12 – 2026/6/12 |
| Claude Haiku 4.5 | 110 | 95 | 86% | $3.550000 | $0.032273 | 2026/6/7 – 2026/6/7 |
| Gemini 2.5 Pro | 817 | 762 | 93% | $24.656000 | $0.030179 | 2026/6/13 – 2026/7/29 |
| ChatGPT 4.1 | 1 | 1 | 100% | $0.014700 | $0.014700 | 2026/6/11 – 2026/6/11 |
| Gemini 3.5 Flash | 808 | 792 | 98% | $9.015200 | $0.011157 | 2026/6/12 – 2026/7/29 |
AI指数予測
1,823回 ・ $165.64| モデル | 実行 | 成功 | 成功率 | 累計コスト | 平均/回 | 期間(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Opus 4.8 | 307 | 293 | 95% | $67.373100 | $0.219456 | 2026/6/11 – 2026/7/29 |
| Claude Sonnet 4.6 | 297 | 279 | 94% | $48.889800 | $0.164612 | 2026/6/13 – 2026/7/29 |
| Gemini 2.5 Pro | 299 | 287 | 96% | $14.937300 | $0.049958 | 2026/6/13 – 2026/7/29 |
| ChatGPT 5.5 | 301 | 294 | 98% | $14.789000 | $0.049133 | 2026/6/11 – 2026/7/29 |
| ChatGPT 5.4 | 299 | 293 | 98% | $9.624800 | $0.032190 | 2026/6/13 – 2026/7/29 |
| Gemini 3.5 Flash | 320 | 292 | 91% | $10.022600 | $0.031321 | 2026/6/12 – 2026/7/29 |
特別企画(分布予測)
3回 ・ $0.44| モデル | 実行 | 成功 | 成功率 | 累計コスト | 平均/回 | 期間(UTC) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 | 3 | 2 | 67% | $0.437200 | $0.145733 | 2026/6/11 – 2026/6/11 |
最近の実行ログ直近60件・スクロールで過去も表示
| 日時(UTC) | モデル | 区分・対象 | 結果 | 推定$ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 08:02 | Claude Sonnet 4.6 | 東京エレクトロン 8035 2027年3月期Q1:売上高は市場予想を上回るか | — | $0.3200 |
| 2026-07-29 08:02 | ChatGPT 5.5 | メタ・プラットフォームズ META 2026年Q2:次期【売上】ガイダンスは市場予想を上回るか | — | $0.3200 |
| 2026-07-29 08:02 | Claude Sonnet 4.6 | 東京エレクトロン 8035 2027年3月期Q1:営業利益は市場予想を上回るか | 成功 | $0.2847 |
| 2026-07-29 08:02 | Claude Sonnet 4.6 | メタ・プラットフォームズ META 2026年Q2:次期【売上】ガイダンスは市場予想を上回るか | 成功 | $0.2183 |
| 2026-07-29 08:02 | ChatGPT 5.5 | メタ・プラットフォームズ META 2026年Q2:売上高は市場予想を上回るか | 成功 | $0.1164 |
| 2026-07-29 08:02 | Claude Sonnet 4.6 | アマゾン AMZN 2026年Q2:次期【売上】ガイダンスは市場予想を上回るか | 成功 | $0.2099 |
| 2026-07-29 08:02 | ChatGPT 5.5 | アマゾン AMZN 2026年Q2:次期【売上】ガイダンスは市場予想を上回るか | 成功 | $0.1136 |
| 2026-07-29 08:02 | Claude Sonnet 4.6 | アマゾン AMZN 2026年Q2:EPSは市場予想を上回るか | 成功 | $0.2063 |
| 2026-07-29 08:02 | Claude Opus 4.8 | 東京エレクトロン 8035 2027年3月期Q1:売上高は市場予想を上回るか | 成功 | $0.1750 |
| 2026-07-29 08:02 | ChatGPT 5.5 | FOMC:7月会合でFF金利の誘導目標を据え置くか | 成功 | $0.1511 |
| 2026-07-29 08:01 | Gemini 3.5 Flash | アーム ARM 2027年3月期Q1:EPSは市場予想を上回るか | 成功 | $0.0041 |
| 2026-07-29 08:01 | Claude Sonnet 4.6 | メタ・プラットフォームズ META 2026年Q2:EPSは市場予想を上回るか | 成功 | $0.1919 |
| 2026-07-29 08:01 | Gemini 3.5 Flash | メタ・プラットフォームズ META 2026年Q2:EPSは市場予想を上回るか | 成功 | $0.0036 |
| 2026-07-29 08:01 | ChatGPT 5.5 | 日銀:7月の金融政策決定会合で利上げを決定するか | 成功 | $0.0786 |
| 2026-07-29 08:01 | Claude Sonnet 4.6 | メタ・プラットフォームズ META 2026年Q2:売上高は市場予想を上回るか | 成功 | $0.2981 |
| 2026-07-29 08:01 | ChatGPT 5.5 | アーム ARM 2027年3月期Q1:EPSは市場予想を上回るか | 成功 | $0.0719 |
| 2026-07-29 08:01 | Claude Sonnet 4.6 | アーム ARM 2027年3月期Q1:EPSは市場予想を上回るか | 成功 | $0.1830 |
| 2026-07-29 08:01 | Claude Opus 4.8 | アドバンテスト 6857 2027年3月期Q1:営業利益は市場予想を上回るか | 成功 | $0.4769 |
| 2026-07-29 08:01 | ChatGPT 5.5 | アマゾン AMZN 2026年Q2:EPSは市場予想を上回るか | 成功 | $0.0666 |
| 2026-07-29 08:01 | Gemini 2.5 Pro | FOMC:7月会合でFF金利の誘導目標を据え置くか | 成功 | $0.0040 |
| 2026-07-29 08:01 | Claude Opus 4.8 | アマゾン AMZN 2026年Q2:次期【売上】ガイダンスは市場予想を上回るか | 成功 | $0.2207 |
| 2026-07-29 08:01 | Claude Sonnet 4.6 | FOMC:7月会合でFF金利の誘導目標を据え置くか | 成功 | $0.2019 |
| 2026-07-29 08:01 | ChatGPT 5.5 | メタ・プラットフォームズ META 2026年Q2:EPSは市場予想を上回るか | 成功 | $0.0608 |
| 2026-07-29 08:01 | Gemini 3.5 Flash | メタ・プラットフォームズ META 2026年Q2:次期【売上】ガイダンスは市場予想を上回るか | 成功 | $0.0053 |
| 2026-07-29 08:01 | Claude Opus 4.8 | 東京エレクトロン 8035 2027年3月期Q1:次期【通期営業利益】会社予想は市場予想を上回るか | 成功 | $0.1871 |
| 2026-07-29 08:01 | Gemini 3.5 Flash | アマゾン AMZN 2026年Q2:EPSは市場予想を上回るか | 成功 | $0.0035 |
| 2026-07-29 08:01 | Claude Opus 4.8 | メタ・プラットフォームズ META 2026年Q2:次期【売上】ガイダンスは市場予想を上回るか | 成功 | $0.1977 |
| 2026-07-29 08:01 | Claude Sonnet 4.6 | 日銀:7月の金融政策決定会合で利上げを決定するか | 成功 | $0.0991 |
| 2026-07-29 08:01 | Gemini 2.5 Pro | アーム ARM 2027年3月期Q1:売上高は市場予想を上回るか | 成功 | $0.0036 |
| 2026-07-29 08:01 | Gemini 2.5 Pro | メタ・プラットフォームズ META 2026年Q2:次期【売上】ガイダンスは市場予想を上回るか | 成功 | $0.0035 |
| 2026-07-29 08:01 | Claude Opus 4.8 | 東京エレクトロン 8035 2027年3月期Q1:営業利益は市場予想を上回るか | 成功 | $0.1756 |
| 2026-07-29 08:01 | Claude Opus 4.8 | アドバンテスト 6857 2027年3月期Q1:次期【通期営業利益】会社予想は市場予想を上回るか | 成功 | $0.1618 |
| 2026-07-29 08:01 | Gemini 3.5 Flash | メタ・プラットフォームズ META 2026年Q2:売上高は市場予想を上回るか | 成功 | $0.0039 |
| 2026-07-29 08:01 | Gemini 2.5 Pro | アーム ARM 2027年3月期Q1:EPSは市場予想を上回るか | 成功 | $0.0442 |
| 2026-07-29 08:01 | Gemini 3.5 Flash | アーム ARM 2027年3月期Q1:売上高は市場予想を上回るか | 成功 | $0.0039 |
| 2026-07-29 08:01 | Gemini 2.5 Pro | アーム ARM 2027年3月期Q1:次期【売上】ガイダンスは市場予想を上回るか | 成功 | $0.0349 |
| 2026-07-29 08:01 | Gemini 2.5 Pro | メタ・プラットフォームズ META 2026年Q2:売上高は市場予想を上回るか | 成功 | $0.0034 |
| 2026-07-29 08:01 | Claude Opus 4.8 | アマゾン AMZN 2026年Q2:EPSは市場予想を上回るか | 成功 | $0.1831 |
| 2026-07-29 08:01 | Claude Opus 4.8 | アーム ARM 2027年3月期Q1:EPSは市場予想を上回るか | 成功 | $0.1872 |
| 2026-07-29 08:01 | Gemini 2.5 Pro | 日銀:7月の金融政策決定会合で利上げを決定するか | 成功 | $0.0041 |
| 2026-07-29 08:01 | Claude Opus 4.8 | メタ・プラットフォームズ META 2026年Q2:EPSは市場予想を上回るか | 成功 | $0.1848 |
| 2026-07-29 08:01 | Gemini 3.5 Flash | アマゾン AMZN 2026年Q2:次期【売上】ガイダンスは市場予想を上回るか | 成功 | $0.0037 |
| 2026-07-29 08:01 | Claude Opus 4.8 | メタ・プラットフォームズ META 2026年Q2:売上高は市場予想を上回るか | 成功 | $0.1841 |
| 2026-07-29 08:01 | Gemini 3.5 Flash | 日銀:7月の金融政策決定会合で利上げを決定するか | 成功 | $0.0032 |
| 2026-07-29 08:01 | Claude Opus 4.8 | 日銀:7月の金融政策決定会合で利上げを決定するか | 成功 | $0.1534 |
| 2026-07-29 08:01 | Claude Opus 4.8 | FOMC:7月会合でFF金利の誘導目標を据え置くか | 成功 | $0.1700 |
| 2026-07-29 08:01 | Gemini 2.5 Pro | アマゾン AMZN 2026年Q2:EPSは市場予想を上回るか | 成功 | $0.0039 |
| 2026-07-29 08:01 | Gemini 2.5 Pro | メタ・プラットフォームズ META 2026年Q2:EPSは市場予想を上回るか | 成功 | $0.0032 |
| 2026-07-29 08:01 | Claude Opus 4.8 | アドバンテスト 6857 2027年3月期Q1:売上高は市場予想を上回るか | 成功 | $0.1567 |
| 2026-07-29 08:01 | Gemini 2.5 Pro | アマゾン AMZN 2026年Q2:次期【売上】ガイダンスは市場予想を上回るか | 成功 | $0.0032 |
| 2026-07-29 08:01 | Gemini 3.5 Flash | FOMC:7月会合でFF金利の誘導目標を据え置くか | 成功 | $0.0034 |
| 2026-07-29 08:01 | ChatGPT 5.4 | 日銀:7月の金融政策決定会合で利上げを決定するか | 成功 | $0.0776 |
| 2026-07-29 08:01 | ChatGPT 5.4 | アーム ARM 2027年3月期Q1:次期【売上】ガイダンスは市場予想を上回るか | 成功 | $0.0506 |
| 2026-07-29 08:01 | ChatGPT 5.4 | メタ・プラットフォームズ META 2026年Q2:次期【売上】ガイダンスは市場予想を上回るか | 成功 | $0.0662 |
| 2026-07-29 08:01 | ChatGPT 5.4 | メタ・プラットフォームズ META 2026年Q2:EPSは市場予想を上回るか | 成功 | $0.0523 |
| 2026-07-29 08:01 | ChatGPT 5.4 | アマゾン AMZN 2026年Q2:次期【売上】ガイダンスは市場予想を上回るか | 成功 | $0.0518 |
| 2026-07-29 08:01 | ChatGPT 5.4 | FOMC:7月会合でFF金利の誘導目標を据え置くか | 成功 | $0.0661 |
| 2026-07-29 08:01 | ChatGPT 5.4 | アーム ARM 2027年3月期Q1:EPSは市場予想を上回るか | 成功 | $0.0482 |
| 2026-07-29 08:01 | ChatGPT 5.4 | メタ・プラットフォームズ META 2026年Q2:売上高は市場予想を上回るか | 成功 | $0.0522 |
| 2026-07-29 08:01 | ChatGPT 5.4 | アマゾン AMZN 2026年Q2:EPSは市場予想を上回るか | 成功 | $0.0360 |
コストは各社の公開料金に基づく推定値(参考)です。AI予測は群衆予測とは別枠の参考値で、 精度は決着後にランキングで検証されます。投資助言ではありません。 実行ログは AI 呼び出し単位の記録で、生成された予測本文は各カードの詳細でご覧いただけます。